Chrisson ERTOS 20 Zoll Grau 49cm
Chrisson ERTOS 20 Zoll Grau 49cm
Produktinformationen "Chrisson ERTOS 20 Zoll Grau 49cm"
ALLGEMEIN | |
Anzahl Gänge: | 8 |
---|---|
Farbe: | Grau |
Geschlecht: | Unisex |
Herstellerfarbe: | Grau Matt |
Laufradgröße (Zoll): | 20 |
RAHMENSET | |
Federung: | Keine Federung |
Gabel: | Federgabel, 50mm Federweg |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
ANTRIEB | |
Kassette: | Shimano CS-HG43-8, 11-28Z |
Kette: | KMC Z85, 1/2" x 3/32" 8-fach |
Kurbel: | Cyclon, Aluminium, 38Z, 170mm, doppelseitige Kettenschutzscheibe |
Schalthebel: | Shimano Acera SL-M360, 8-fach |
Schaltmechanismus: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Acera RD-M360, 8-fach |
BREMSEN | |
Bremsen: | Tektro Aries, 160mm 6-Loch Bremsscheibe |
Bremshebel: | Tektro, Aluminium, Motor-Ausschaltsfunktion |
Bremssystem: | Mechanische Scheibenbremsen |
LAUFRÄDER UND BEREIFUNG | |
Felgen: | Chrisson DW Aluminium |
Reifen: | Kenda 20 x 1,90 |
KOMPONENTE | |
Griffe: | 128mm mit Lockschellen |
Lenker: | Promax, Aluminium, 600mm |
Pedale: | Wellgo |
Reifen: | Kenda 20 x 1,90 |
Sattel: | Selle Royal Sport |
Sattelstütze: | Promax, Aluminium, 400mm, Ø30,9mm |
Steuersatz: | 1 1/8" semi-integriert |
Vorbau: | Promax, Höhenverstellung |
E-BIKE | |
Akku: | Phylion Lithium-Polymer 10Ah, Rahmenmontage, abnehmbar |
Akkukapazität (Wh): | 360 |
Display: | King-Meter KM5219-LCD |
Ladegerät: | Wuxi D-Power DPLC084V42Y, Input: 240V - 1,8A; Output: 42V - 2.0A |
Motordrehmoment (Nm): | 30 |
Motorleistung (W): | 250 |
Motormarke: | Bafang |
Motortyp: | Hecknabenmotor |
Spannung (V): | 36 |
Anmelden