KCP Wild Cat Citibyke Damen 28 zoll
KCP Wild Cat Citibyke Damen 28 zoll
Produktinformationen "KCP Wild Cat Citibyke Damen 28 zoll"
ALLGEMEIN | |
Anzahl Gänge: | 18 |
---|---|
Farbe: | Weiß |
Geschlecht: | Damen |
Herstellerfarbe: | Signal White |
Laufradgröße (Zoll): | 28 |
Modelljahr: | 2021 |
RAHMENSET | |
Federung: | Keine Federung |
Gabel: | Hard Fork 28" Oval |
Rahmengröße (cm): | 46 |
Rahmenmaterial: | Stahl |
ANTRIEB | |
Kassette: | Shimano TZ500 14-28T |
Kette: | KMC Z33 |
Kurbel: | GW FC 170mm 42/34/24 GT15-S377CP AL/Stl Blk |
Schalthebel: | Shimano Revo Shift RS36 Blk w/optical |
Schaltmechanismus: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Ltwoo RD-V5009-L-2 Long Cage Blk 7 Gear |
Umwerfer: | Shimano Tourney TZ500 |
BREMSEN | |
Bremshebel: | PROMAX BL82G |
Bremssystem: | Felgenbremsen |
LAUFRÄDER UND BEREIFUNG | |
Felgen: | 28" Double Wall |
Reifen: | 42-622 Kenda K1172 BLK 700x40C |
KOMPONENTE | |
Beleuchtung (V/H): | AXA Echo LED 15 Lux / AXA SLIM LED, StVZO w/ parking light |
Griffe: | HERRMANS UDE SD92A 93mm |
Lenker: | ZOOM TR-AL-28 25.4 AL 600mm Blk Matt |
Pedale: | FP-804 BS REFL. K MARK |
Reifen: | 42-622 Kenda K1172 BLK 700x40C |
Sattel: | Monte Grappa 1400 LIBERTY White |
Sattelstütze: | ZOOM SP-200 Blk Matt ST 25.4x300mm |
Steuersatz: | NECO H841SW |
Vorbau: | ZOOM MTS-C297-5 Adj.AL Blk Matt EXT:90 |
Anmelden