Artikeldetails
Das Tretwerk Onyx E Bike verbindet eine moderne Trekking Ausstattung mit kraftvoller Unterstützung und einer vielseitigen Geometrie für Alltag und Freizeit. Der Aluminium Trapezrahmen mit 50 cm Rahmengröße erleichtert das Aufsteigen und sorgt für eine ausgewogene Sitzposition.
Die 28 Zoll Laufräder sorgen für ruhiges Fahrverhalten und sicheren Kontakt zur Fahrbahn. Zusätzlichen Komfort schafft die Zoom Federgabel mit 63 mm Federweg, Lockout Funktion und einstellbarer Vorspannung. Unebenheiten auf Asphalt, Radwegen oder befestigten Strecken werden spürbar abgefedert.
Der Radnabenmotor am Hinterrad mit 250 Watt Leistung erreicht ein maximales Drehmoment von 55 Nm, Unterstützung erfolgt bis 25 km h und lässt sich über fünf Stufen sowie eine Schiebehilfe anpassen. Das Ananda D16 TFT Display mit Remote, Bluetooth und App Anbindung liefert alle wichtigen Fahrdaten direkt im Blickfeld. Der Greenway Rahmenakku mit 550 Wh Kapazität unterstützt Reichweiten von 15 bis 130 km. Unsere Angaben dienen lediglich als Orientierung, da die tatsächliche Reichweite von Gewicht, Gelände, Wetter und Unterstützungsstufe abhängt.
Für präzise Gangwechsel sorgt die Shimano Altus 8 Gang Schaltung, hydraulische Shimano MT200 Scheibenbremsen garantieren zuverlässige Verzögerung.
Zur Ausstattung gehören ein Aluminium Gepäckträger, LED Beleuchtung nach StVZO, Schutzbleche, Glocke, Reflektoren und ein Mittelständer.
Wir empfehlen das Pedelec Personen mit einer Körpergröße zwischen 155 und 180 cm. Das E-Bike wird zu 98 % vormontiert ausgeliefert. Nach dem Ausklappen sowie einer Prüfung bzw. Einstellung von Schrauben und Schaltung sowie Bremsen kannst du direkt losfahren.
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Hersteller: | Tretwerk |
| Modell: | Onyx |
| Farbe: | elfenbein |
| Gänge: | 8 |
| Rahmengröße: | 50 cm |
| Laufradgröße: | 700c / 28" |
| Rahmen: | Aluminium Trapezrahmen |
| Gabel: | Zoom AMS MLO Federgabel mit 63 mm Federweg, Lockout und einstellbarer Vorspannung |
| Steuersatz: | 1 1/8" halbintegriert |
| Vorbau: | Zoom Aluminium winkelverstellbar 0° bis 90°, Länge: 90 mm |
| Lenker: | Aluminium Trekkinglenker, Breite: 640 mm |
| Griffe: | Steckgriffe Kunststoff, ergonomisch geformt |
| Schalthebel: | Shimano M315 Schalthebel |
| Bremshebel: | Shimano MT200 Aluminium Zweifingertyp |
| Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M310 8-fach |
| Kurbelgarnitur: | Prowheel einfach, 38 Zähne, Kurbelarme: 170 mm |
| Kassette: | Shimano CS-HG31 8-fach, 11-32 Zähne |
| Innenlager: | Neco B910 BSA Vierkant 73 x 124,5 mm |
| Bremsen: | Shimano MT200 180/180 mm hydraulische Scheibenbremsen |
| Reifen: | Kenda K1172 50-622 / 700c x 50c mit Reflexstreifen |
| Felgen: | Aluminium Doublewall |
| Naben: | Schnellspanner vorne, Radnabenmotor hinten |
| Speichen: | 36 Stück, 2,3 mm rostfreier Stahl |
| Pedale: | Kunststoff Plattformpedale mit rutschfester Trittfläche |
| Sattel: | Selle Royal Vivo Trekkingsattel |
| Sattelstütze: | Patentsattelstütze, Durchmesser: 31,6 mm, Länge: 350 mm |
| Gepäckträger: | Aluminium |
| Schutzbleche: | Kunststoff |
| Kettenschutz: | halbe Kettenabdeckung, Kunststoff |
| Seitenständer: | Mittelbauständer |
| Beleuchtung: | LED gemäß StVZO |
| Motor: | Radnabenmotor Hinterrad, 250 W, 36 V, max. 55 Nm |
| Trittunterstützung: | bis max. 25 km/h |
| Akku: | Greenway Rahmenakku, 14,91 Ah, 550 Wh, 36 V |
| Reichweite: | 15 - 130 km je nach Zuladung und Fahrweise |
| Ladedauer: | 6,5 h je nach Ladegerät |
| Display: | Ananda D16 LCD 2,4" TFT mit Remote, Bluetooth und Ananda Ride-App |
| Unterstützungsstufen: | 5 + Schiebehilfe |
| empfohlene Körpergröße: | 155 - 180 cm |
| Einstiegshöhe: | 63 cm |
| Lenkerhöhe vom Boden: | 105 - 113 cm |
| Sattelhöhe vom Boden: | 84 - 105 cm |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 120 kg |
| Gewicht: | |
| Lieferzustand: | 98 % vormontiert. Lenker geradestellen, Pedale montieren, Schaltung, Bremsen und Schrauben prüfen. |
| Lieferumfang: | 1 Fahrrad, Zubehör (Reflektoren, Glocke, Seitenständer, Beleuchtung, Schutzbleche, Kettenschutz, Ladegerät, Betriebsanleitung) |
Kundenbewertungen
Durchschnittliche Bewertung
0
Basierend auf 0 Bewertung(en)
5
( 0 )
4
( 0 )
3
( 0 )
2
( 0 )
1
( 0 )
Es hat noch niemand eine Bewertung für diesen Artikel abgegeben















